20101023 - CARRERA SOTOdom 24/10/2010 3:02
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                                   AN Club  Tiempo 



H-12  (10)                2.9 km  30 m   12 C     

    1     51 ROJAS JIMÉNEZ, DAVID                               25:49 
    2     61 CASADO GOMEZ, ALVARO                               30:28 
    3     50 ALBA ISASI, CARLOS                                 31:07 
    4     59 QUILEZ GUTIERREZ, MARTA                            38:13 
    5     55 NEAGU GEORGIOS, MARIUS                             38:57 
    6     56 MOYA FERNANDEZ, ANGEL                              40:15 
    7     60 MARIN BOIL, JOSE                                   41:20 
    8     53 EMBID ROJAS, MIGUEL                                43:10 
    9     58 QUILEZ GUTIERREZ, ERICA                            44:32 
   10     52 EL KOURTBI, ABDELMONTASSER                         45:36 



H-14  (15)                2.8 km  40 m   10 C     

    1     70 FLORIN DEL OLMO, ALEJANDRO                         18:18 
    2     64 CERMEÑO BERROCAL, JORGE                            21:58 
    3     62 RODRÍGUEZ CALLE, GUILLERMO                         27:42 
    4     63 CARMONA MONTERO, DIEGO                             27:47 
    5     65 GARCIA-ARGUDO MONTERO, ALBERTO                     28:27 
    6     69 RUIZ DEL REY, ALFONSO                              31:32 
    7     74 DE LA TORRE PAGE, ALEJANDRO                        45:57 
    8     66 GUTIERREZ SERRANO, JORGE                           52:00 
    9     68 PRIETO VELASCO, MIGUEL                             54:37 
   10     73 ZABALA DIAZ, GUILLERMO                             56:55 
   11    272 RODRIGUEZ CHINCHILLA, ALBERTO                    1:03:13 
   12    802 SANCHEZ BLASCO, EDUARDO                          1:17:48 

          67 PEÑARANDO MARQUEZ, MARIO                         n tarj. 
         108 ALONSO VALDAZO, MIGUEL                           n tarj. 
         801 ESTEBAN CHIVATO, MANUEL                          n tarj. 



H-16  (6)                 3.5 km  70 m   10 C     

    1     77 TRONCOSO REGUEIRO, JAIME                           26:10 
    2     71 CORRAL SUAREZ, CARLOS                              27:08 
    3     78 MADUEÑO RODRIGUEZ, PEDRO                           27:14 
    4     79 PRIETO DEL CAMPO, ALVARO                           27:40 
    5     75 BASCONES GARCIA, DANIEL                            32:49 
    6     76 MARTINEZ MASEDO, JORGE                             38:28 



H-18  (3)                 4.5 km  80 m   16 C     

    1     80 ALVAREZ CILLERUELO, JORGE                          43:45 
    2     81 MAHOU MIGUEL, ALVARO                               45:14 
    3     82 BEREA ARELLANO, MANUEL                             46:56 



H-20  (1)                 4.5 km  80 m   16 C     

    1     83 GARCIA DE LAS HERAS, VICTOR                      1:06:18 



H-21  (25)                5.0 km  80 m   19 C     

    1     93 FUENTE, PEDRO                                      35:22 
    2     91 MUÑIZ, ABRAHAM                                     35:54 
    3    103 MADUEÑO RODRIGUEZ, ANDRES                          38:07 
    4     87 CARRETERO  GONZALEZ, DAVID                         39:20 
    5    100 ESTRAVIZ TRIANA, RODRIGO                           40:14 
    6     92 GALAN, DAVID                                       40:38 
    7    101 HERRERA GARRALON, MANUEL                           40:56 
    8     99 ESTRAVIZ TRIANA, ARTURO                            41:20 
    9     86 MARTIN PASTOR, ALEJANDRO                           43:10 
   10     88 RUBIO VILLAR, JESUS ALFONSO                        46:20 
   11     96 MINGORANCE SERRANO, IGNACIO                        47:16 
   12     85 VILLARES, ENRIQUE                                  49:31 
   13     89 ALBA ISASI, JAVIER                                 51:12 
   14    280 TAMAYO GONZALEZ, ALBERTO                           53:38 
   15     94 MORALES, ROBERTO                                   55:32 
   16    110 DE MENDOZA FERNANDEZ, ANTONIO                      59:21 
   17    803 CANDO CASADO, JOSE                               1:02:10 
   18    105 NUÑEZ CORREA, ANGEL MANUEL                       1:05:52 
   19     98 DEL RIO DE LAS HERAS, SERGIO                     1:06:11 
   20     97 AMOROS HOYOS, ROBERTO                            1:11:28 
   21     72 COPADO MARTINEZ, MARIO                           1:12:31 
   22     95 BERMÚDEZ MURUZÁBAL, OLIVER                       1:12:58 
   23    102 HERRERO CARAZO, DANIEL                           1:22:39 

         104 NOGALES PASTRANA, MARIO                          n tarj. 
         107 PARLA RAMIREZ, TOMAS                             n tarj. 



H-35  (15)                4.5 km  80 m   16 C     

    1    114 BURGOS PALACIOS, CARLOS                            31:22 
    2    142 GONZÁLEZ TALAVERO, RAMIRO                          31:32 
    3    120 DURAN GARCIA, MIGUEL ANGEL                         33:53 
    4    804 GIL RODRIGUEZ, VICTOR                              35:03 
    5    121 FERNANDEZ CASAS, DAVID                             35:05 
    6    113 COPÉ DE LOS MOZOS, FERNANDO                        36:20 
    7    116 LORENZO YUSTOS, HÉCTOR                             36:23 
    8    117 CORCHO GARCÍA, GERMÁN                              41:47 
    9    118 CALVO ALLUE, ALVARO                                44:21 
   10    126 RAMAJO CASILLAS, DAVID                             45:40 
   11    123 SERRANO ALCOL, JUAN CARLOS                         47:53 
   12    124 SIERRA PEREZ, DAVID                                50:46 
   13    119 CASTANEDO GALLARDO, FRANCISCO                      57:33 
   14    271 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO                1:06:01 
   15    125 SUAREZ CUETOS, OSCAR                             1:11:23 



H-40  (10)                4.5 km  80 m   16 C     

    1    283 FERNANDEZ LIRIA, CRISTOBAL                         32:40 
    2    129 RUIZ FERNANDEZ, MANUEL                             33:30 
    3    132 BARCIA HERNÁNDEZ, JOSÉ ENRIQUE                     37:31 
    4    131 ALVAREZ BERRUEZO, MIGUEL                           40:14 
    5    130 REDTZER, JOHAN                                     41:33 
    6    133 MAHOU GARCIA, LUIS                                 44:00 
    7    128 CANO GUTIÉRREZ, MIGUEL ANGEL                       45:59 
    8    135 PATIÑO PEREZ, CRISTOBAL                            50:30 
    9    134 ABARCA PASCUAL, ANGEL                              51:06 

         127 SAN MIGUEL LOZANO, VICENTE                       n tarj. 



H-45  (9)                 3.5 km  70 m   10 C     

    1    138 PEÑARANDO GALVAN, JOSE ANTONIO                     24:56 
    2    137 GARCIA PAJUELO, JESUS                              26:59 
    3    141 OTON CARRILLO, JAVIER                              30:15 
    4    143 CERMEÑO HERNANDEZ, JOSE MANUEL                     30:41 
    5    139 WIREN, MIKAEL                                      31:05 
    6    144 FLORIN PUCHE, JOSE LUIS                            31:38 
    7    136 FERNANDEZ, JOSE ANTONIO                            48:53 

         115 PEREZ CASTREJON, JOSE                            n tarj. 
         140 CASTAÑARES, DESIDERIO                            n tarj. 



H-50  (13)                3.5 km  70 m   10 C     

    1    151 VILLAMARÍN BARREDO, GONZALO                        27:15 
    2    156 PEREZ LORENTE, CARLOS                              28:13 
    3    150 SÁNCHEZ MONTORO, ANDRÉS                            28:44 
    4    284 BENAYAS DEL ALAMO, JAVIER                          31:25 
    5    146 BASCONES HUERTAS, JOSE LUIS                        31:57 
    6    152 ALVAREZ MILLAN, JUAN CARLOS                        32:15 
    7    145 COBAS LOPEZ, JOSE  LUIS                            32:39 
    8    153 MARTIN MIRANDA, VICENTE                            34:38 
    9    154 MIRANDA BLASCO, JUAN CARLOS                        37:17 
   10    155 SCHUIT, WALTER                                     56:28 
   11    149 COLINAS SALA, LUIS JAVIER                          56:39 
   12    147 GIMENEZ GOMEZ, EUGENIO                           1:00:42 
   13    148 CALDERON BARREIRO, SEBASTIAN                     1:13:41 



H-E  (19)                 5.3 km  100 m   20 C    

    1    165 NOGUEIRA MUELA, LUIS                               25:56 
    2    163 ABBERRAMAN ELENA, NABIL                            27:30 
    3    164 RUIZ DE LA HERRÁN, JAVIER                          28:26 
    4    166 MÉRIDA SANCHIS, JUAN MANUEL                        28:51 
    5    278 GARCIA DENGRA, RICARDO                             29:20 
    6    172 ROJAS AVILÉS, ANGEL                                29:24 
    7    167 MARTÍN GÓMEZ, RAÚL                                 30:19 
    8    173 BERNAL GOMEZ, JESUS                                32:26 
    9    279 GARCIA WOLFRUM, ALEJANDRO                          34:21 
   10    159 GARRIDO DE LA TORRE, ISRAEL                        34:47 
   11    175 MARTIN DE LOS RIOS, DANIEL                         35:49 
   12    160 RODRÍGUEZ MACÍAS, MIGUEL ÁNGEL                     36:39 
   13    174 GOMEZ MANSILLA, MARIO                              39:40 
   14    161 BORISLAVOV, YULIAN                                 40:31 
   15    169 ANDRÉS SÁNCHEZ, TOÑO                               42:18 
   16    168 BATANERO BACHILLER, JOSÉ                           52:14 
   17    171 PAREJA CALVO, FERNANDO                           1:07:37 
   18    170 CASTILLO PLAZA, DAVID                            1:08:49 

         162 MINGUEZ VIÑAMBRES, ALBERTO                       n tarj. 



D-12  (3)                 2.9 km  30 m   12 C     

    1      2 RUIZ FERNANDEZ, CARLOTA                            27:50 
    2      1 REDTZER, ALICIA                                    28:43 

           3 DE LA TORRE PAGE, IRENE                          n tarj. 



D-14  (12)                2.8 km  40 m   10 C     

    1      4 REDTZER, ISABEL                                    20:31 
    2      5 ROJAS JIMÉNEZ, ELENA                               20:58 
    3     11 RUIZ FERNANDEZ, CECILIA                            28:49 
    4      7 ESTELLES OCHANDORENA, LOREA                        29:41 
    5    184 CHISYAKOVA, EVENIYA                                31:44 
    6      6 DIEGO DE SOMONTE CANESTR, PAULA                    36:21 
    7      9 MAYORAL DELGADO, MARINA                            48:14 
    8      8 GODOY MENENDEZ, KATYA                              51:09 
    9    273 SECO ESTRADA, BELEN                                53:55 
   10    290 CANCELA CANCELA, LAURA                           1:04:55 
   11    277 RUBIO GARCIA, LUCIA                              1:17:27 

          10 PRIETO DEL CAMPO, MARIA                          n tarj. 



D-16  (3)                 3.1 km  50 m   12 C     

    1     12 APARICIO FERNANDEZ, NATALIA                        31:17 
    2     13 PASTOR TELLO, NATALIA                              32:29 
    3     14 SANCHEZ GONZALEZ, MARGARITA                        33:34 



D-18  (2)                 3.1 km  50 m   12 C     

    1     15 ASENSIO RODRIGUEZ, ANA                             24:44 
    2     16 CERMEÑO BERROCAL, CELIA                            25:17 



D-20  (3)                 3.5 km  70 m   10 C     

    1     84 PATIÑO DÉNIZ, CARMEN                               29:03 
    2     18 LUNA GARCIA, ELENA                                 37:38 
    3     17 ALBA ISASI, MARIA TERESA                           44:32 



D-21  (11)                3.5 km  70 m   10 C     

    1     25 LINSEFORS, SANNA                                   21:40 
    2     24 GOMEZ MARTINEZ, SUSANA                             32:51 
    3     20 GARCIA CEJUDO, IRENE                               33:32 
    4     21 FERNANDEZ CARBAJO, MARI CARMEN                     38:08 
    5     27 LLOP CALVO, CAROLINA                               44:39 
    6     29 GARCIA GARCIA, MERCEDES                            44:50 
    7     30 MARTIN QUESADA, MARIA                              52:40 
    8     22 RUIZ CASTELLANOS, CRISTINA                         56:00 
    9     26 ALMODOVAR VIALAS, SONIA                          1:07:18 
   10     28 ESTEBARANZ ALCOCEBA, LAURA                       1:53:25 

          19 CERNUDA CASTRO, OLALLA                           n tarj. 



D-35  (7)                 3.5 km  70 m   10 C     

    1     31 CALLE HOYA, NOEMÍ                                  33:25 
    2     33 SAONER AREVALO, SILVIA                             34:16 
    3     34 JIMÉNEZ BAENA, MERCEDES                            34:33 
    4     38 CANO RODRIGUEZ, LOURDES                            35:26 
    5     36 BARTHELEMY, MAUD                                   43:19 
    6     37 GOMEZ SERRA, SARA                                  59:12 
    7     35 BALLESTEROS JIMENEZ, MARIA ISABEL                1:17:30 



D-40  (4)                 3.5 km  70 m   10 C     

    1     41 DEL CAMPO CAMPOS, CRISTINA                         40:17 
    2    281 BEKETUVA, IRINA                                    55:27 
    3     42 SINTAS MARTINEZ, ANA Mª                          1:00:05 
    4     39 TORRES ROMANO, MAITE                             1:04:20 



D-45  (4)                 3.1 km  50 m   12 C     

    1     46 BERROCAL PARIENTE, ALICIA                          35:37 
    2     43 GARCIA PEREZ, MAR                                  37:00 
    3     45 MIGUEL PAGAZAURTUNDUA, PILAR                       43:02 
    4    270 TELLO SANCHEZ, LOLA                                43:04 



D-60  (1)                 2.8 km  40 m   10 C     

    1     47 ERIKSSON COLL, KARIN KRISTINA                      46:13 



H-55  (1)                 3.5 km  70 m   10 C     

    1    158 ZAFRA ZAFRA, MOISES                                45:12 



O-ROJO  (17)                                      

    1    257 COPE DE LOS MOZOS, DAVID                           21:22 
    2    255 SACRISTÁN SÁNCHEZ, MARIANO                         23:43 
    3    249 GIL OLIVA, JUAN ANTONIO                            25:00 
    4    260 GARCIA-ARGUDO CANDELAS, FERNANDO                   25:21 
    5    258 APARICIO PEG, RICARDO                              26:39 
    6    262 PEREZ MIRANDA, DAVID                               27:42 
    7    263 PRIETO GARCIA, JOSE MANUEL                         28:59 
    8    234 MAROTE ALVAREZ, DAVID                              32:47 
    9    287 VIOR, CARLOS                                       34:00 
   10    247 GOMEZ SORIA, ALBERTO                               40:48 
   11    253 ARIANES ORTIZ, GABRIEL                             41:00 
   12    261 MONTALVO MARTIN, CRISTINA                          45:53 
   13    248 BERIHUETE, RODRIGO                                 48:09 
   14    252 BARTOLOME RODRÍGUEZ, ABEL                          52:35 
   15    106 PORTILLO LARGACHA, BORJA                         1:05:09 
   16    254 CONDE CASTAÑO, JUAN MANUEL                       1:17:23 
   17    259 BUSTAMANTE RUANO, MIGUEL                         1:18:15 



O-AMA  (21)                                       

    1    200 PEREZ MONTALVO, DIEGO                              25:38 
    2    186 MINGUEZ SAONER, MARIO                              26:44 
    3    180 RUIZ ALVAREZ, ALEJANDRO                            27:38 
    4     49 GLYT, TOVA                                         27:51 
    5    189 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, CARLOS                         32:59 
    6    191 CALDERON DIAZ, NICOLAS                             33:12 
    7    185 ALBA ISASI, PABLO                                  34:55 
    8    275 ROJAS SANCHEZ, MARIA JESUS                         35:50 
    9    194 GARCIA-ARGUDO MONTERO, DIEGO                       36:40 
   10    195 GONZALEZ FERNANDEZ DE SA, JACOBO                   38:07 
   11    196 LOPEZ CALVO, PALOMA                                39:52 
   12    187 MAYORDOMO SEISDEDOS, MARIA                         41:01 
   13    176 BASCONES GARCIA, ANA                               43:15 
   14    285 MUNIZ, LUCAS                                       45:20 
   15    199 PEÑARANDO MARQUEZ, PAULA                           47:11 
   16    203 CASADO GOMEZ, DIEGO                                49:48 
   17    188 MAYORDOMO SEISDEDOS, RAQUEL                        52:47 
   18    183 RODRÍGUEZ CALLE, OLALLA                            54:21 
   19    178 COPÉ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA                          58:26 
   20    179 COPÉ FERNÁNDEZ, ADRIANA                            58:29 
   21    192 ESPINOSA TORIO, DIANA                            1:09:20 



O-NAR  (42)                                       

    1    209 HERNANDEZ HERRERA, PABLO                           26:01 
    2    219 LÓPEZ FERNÁNDEZ, ALFONSO                           29:16 
    3    231 HIGUERAS FERNANDEZ, JUAN ANTONIO                   31:28 
    4    265 GONZALEZ MIGUEL, JAVIER                            32:23 
    5    208 HERNANDEZ HERRERA, MARCOS                          32:52 
    6    216 GARCÍA JIMÉNEZ, VICTOR                             36:00 
    7    215 RIENDAS GABRIEL, JORGE                             38:00 
    8    289 GOMEZ GOMEZ, PEDRO                                 39:00 
    9    229 ESPINEL, BALBINO                                   39:57 
   10    228 CANTERA MESONES, DANIEL                            41:36 
   11    213 MAHOU MIGUEL, DANIEL                               46:24 
   12    235 MAYO BAZARRA, ANTIA                                46:33 
   13    239 SANZ LAZA, RAQUEL                                  46:50 
   14    214 QUINCKE, JORGE                                     47:29 
   15    204 FERNÁNDEZ ALONSO, EVA                              48:12 
   16    238 SAN MARTIN DIAZ DE TERAN, GONZALO                  50:19 
   17    225 ALONSO CECOS, SANDRA                               50:35 
   18    226 ALVAREZ LOPEZ, BELEN                               50:40 
   19    232 LAREO DE LA CIERVA, SANTIAGO                       50:42 
   20    242 TIMHAGEN, LENA                                     51:53 
   21    227 APARICIO DIAZ-GUERRA, EUFEMIA                      51:59 
   22    122 PEREZ MIRANDA, ALBERTO                             53:23 
   23    266 DELGADO NEVADO, MANUEL                             54:58 
   24    211 GÓMEZ MIRÓN, LAURA                                 59:02 
   25    198 MARDOMINGO SERRANO, PAULA                        1:00:17 
   26    233 MARDOMINGO MARDOMINGO, JUAN JOSE                 1:01:13 
   27    221 SCHNELL JORDANA, MATILDE                         1:02:00 
   28    240 SERRANO ALCOL, Mª JOSE                           1:03:40 
   29    245 HERRANZ MARTÍN, MERCEDES                         1:04:27 
   30    220 BARONE, MASSIMO                                  1:04:33 
   31    244 BERNARDINO NUÑO, BEATRIZ                         1:04:35 
   32    243 VIÑALS LARRUGA, CARLOS                           1:06:12 
   33    222 ARROYO SCHNELL, ALBERTO                          1:08:00 
   34    207 OTON DUCOURE, JAVIER                             1:08:34 
   35    230 GUTIERREZ JUSTO, JOSE E.                         1:09:07 
   36    241 SERRANO ALCOL, NIEVES                            1:11:10 
   37    212 MAYORDOMO BUSTOS, DOMINGO                        1:11:16 
   38    246 MIGUELEZ CARTON, RAQUEL                          1:14:19 
   39    236 RAMOS RIVAS, MARTA                               1:14:43 
   40    276 RUBIO CURIEL, PABLO                              1:16:22 
   41    223 ARROYO SCHNELL, MIGUEL                           1:19:00 
   42    288 SANCHEZ, LUIS MIGUEL                             1:44:00 



D-E  (2)                                          

    1     48 TAYLOR, JULIA                                      48:26 
    2     32 COLL ERICSSON, ANNIKA                              51:33